合同能源管理服務(wù)評級標準
網(wǎng)址:xixr.cn 更新時(shí)間:2020-08-11 10:56 瀏覽次數::83次
根據得分評定節能服務(wù)公司的合同能源管理服務(wù)水平,合同能源管理服務(wù)分為5個(gè)等級,按級別高低依次為:AAAAA(5A級)、AAAA(4A級)、AAA(3A級)、AA(2A級)A(1A級),得分與等級的對應關(guān)系表。
服務(wù)等級 | 等級劃分依據 | 等級含義 |
AAAAA | 得分不低于90 | 能夠提供較為**的合同能源管理服務(wù),具有豐富的項目實(shí)施經(jīng)驗 |
AAAA | 得分不低于80,小于90 | 能夠提供較為優(yōu)質(zhì)的合同能源管理服務(wù),具有較為豐富的項目實(shí)施經(jīng)驗 |
AAA | 得分不低于70,小于80 | 能夠提供良好的合同能源服務(wù),具有一定的項目實(shí)施經(jīng)驗 |
AA | 得分不低于60,小于70 | 能夠提供合同能源管理服務(wù),具有一定的項目實(shí)施經(jīng)驗 |
A | 得分不低于50,小于60 | 能夠提供合同能源管理服務(wù),項目經(jīng)驗較少 |
上一篇:環(huán)評審批“真走心”,服務(wù)效能“加速度”
TAG:
更多相關(guān)內容