2018山西省各地區(qū)鍋爐廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)
網(wǎng)址:xixr.cn 更新時(shí)間:2018-09-07 15:12 瀏覽次數(shù)::83次
很多人都知道,2+26”城市包含山西太原、陽泉、長治、晉城這些城市針對(duì)新建項(xiàng)目,國家排放標(biāo)準(zhǔn)中已規(guī)定大氣污染物特別排放限值的鍋爐,自2018年3月1日起,執(zhí)行大氣污染物特別排放限值。也就是說,除這幾個(gè)城市外,山西其它地區(qū)鍋爐排放標(biāo)準(zhǔn)仍執(zhí)行目前國家鍋爐廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)。
1、山西太原、陽泉、長治、晉城執(zhí)行的鍋爐標(biāo)準(zhǔn):
?。?)山西新建鍋爐排放標(biāo)準(zhǔn)
污染物項(xiàng)目 | 燃煤鍋爐 | 燃油鍋爐 | 燃?xì)忮仩t | 污染物排放監(jiān)控位置 |
顆粒物 | 50 | 30 | 20 | 煙囪或煙道 |
二氧化硫 | 300 | 200 | 50 | 煙囪或煙道 |
氮氧化物 | 300 | 250 | 200 | 煙囪或煙道 |
汞及其化合物 | 0.05 | —— | —— | 煙囪或煙道 |
煙氣黑度(林格曼黑度,級(jí)) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 煙囪排放口 |
(2)在用鍋爐排放標(biāo)準(zhǔn)
污染物項(xiàng)目 | 燃煤鍋爐 | 燃油鍋爐 | 燃?xì)忮仩t | 污染物排放監(jiān)控位置 |
顆粒物 | 80 | 60 | 30 | 煙囪或煙道 |
二氧化硫 | 400 | 300 | 100 | 煙囪或煙道 |
氮氧化物 | 400 | 400 | 400 | 煙囪或煙道 |
汞及其化合物 | 0.05 | —— | —— | 煙囪或煙道 |
煙氣黑度(林格曼黑度,級(jí)) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 煙囪排放口 |
山西其它地區(qū)執(zhí)行的鍋爐廢氣排放標(biāo)準(zhǔn):
污染物項(xiàng)目 | 燃煤鍋爐 | 燃油鍋爐 | 燃?xì)忮仩t | 污染物排放監(jiān)控位置 |
顆粒物 | 30 | 30 | 20 | 煙囪或煙道 |
二氧化硫 | 200 | 100 | 50 | 煙囪或煙道 |
氮氧化物 | 200 | 200 | 150 | 煙囪或煙道 |
汞及其化合物 | 0.05 | —— | —— | 煙囪或煙道 |
煙氣黑度(林格曼黑度,級(jí)) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 煙囪排放口 |
上一篇:邯鄲市打響燃?xì)忮仩t低氮燃燒改造攻堅(jiān)戰(zhàn)
下一篇:中創(chuàng)機(jī)電鍋爐房維保現(xiàn)場(chǎng)直擊
TAG: 鍋爐
更多相關(guān)內(nèi)容